|

Renseignements sur les actions ordinaires

Renseignements sur les actions ordinaires

Symbole de Great-West Lifeco à la bourse : GWO

Inscriptions en Bourse

Les actions ordinaires de Great-West Lifeco sont inscrites sous le symbole GWO à la Bourse de Toronto.

Avertissement au sujet des offres d’achat restreintes portant sur les actions de Great-West Lifeco

À l’occasion, des sociétés non affiliées à Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) pourraient communiquer avec vous afin de vous proposer des offres d’achat restreintes non sollicitées dans le but d’acquérir vos actions de Lifeco selon un cours généralement inférieur à la valeur de marché à la date de l’offre.

Lifeco n’a aucun lien avec ces sociétés ou leurs offres, et n’approuve pas ni ne recommande l’acceptation de ces offres.

Vous n’avez pas l’obligation de donner suite à ces offres ni de vendre vos actions. Lifeco recommande vivement aux actionnaires de faire preuve de prudence et d’obtenir les cours actuels du marché pour leurs actions en plus de consulter leur courtier ou leur conseiller en sécurité financière au moment d’examiner ce type d’offres.

Pour en savoir plus sur les risques associés aux offres d’achat restreintes, veuillez consulter les commentaires des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse https://docs.mbsecurities.ca/msc/notices/en/item/103061/index.doOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre (en anglais seulement).

Données sur les actions ordinaires

  Cours de l’action ordinaire ($) Dividendes payés ($) Ratio dividendes/
bénéfice (1)
Rendement de l’action (2)
  Haut Bas Clôt.  
2023 43,95 31,52 43,86 2,080 70,7 % 4,7 %
2022 41,35 28,66 31,30 1,960 50,8 % 6,3 %
2021 39,60 29,20 37,96 1,804 53,6 % 5,2 %
2020 35,30 19,16 30,35 1,752 55,2 % 6,4 %
2019 34,38 27,59 33,26 1,652 66,2 % 5,3 %
2018 35,51 27,10 28,18 1,556 51,9 % 5,0 %
2017 37,74 33,32 35,10 1,468 67,6 % 4,1 %
2016 37,03 31,01 35,17 1,384 51,9 % 4,1 %
2015 37,52 31,31 34,53 1,304 47,0 % 3,8 %
2014 33,87 28,95 33,59 1,230 48,3 % 3,9 %
2013 33,34 24,20 32,75 1,230 58,3 % 4,3 %

1 Les ratios de 2023 et de 2022 sont conformes à la norme IFRS 17/9. Les ratios des années précédentes sont conformes aux normes IFRS 4 / IAS 39.

2 Dividendes exprimés en pourcentage de la moyenne des cours plafonds et planchers pour la période visée.

Le rendement des cours présenté plus haut n’est pas nécessairement garant du rendement futur.

Historique des dividendes — Actions ordinaires

Date de déclaration Date de clôture des registres Date de paiement Dividende trimestriel ($)
2024
6 novembre 3 décembre 31 décembre 0,555
6 août 30 août 27 septembre 0,555
1 mai 31 mai 28 juin 0,555
14 février 29 février 28 mars 0,555
2023
8 novembre 30 novembre 29 décembre 0,5200
8 août 31 août 29 septembre 0,5200
9 mai 31 mai 30 juin 0,5200
8 février 3 mars 31 mars 0,5200
2022
2 novembre 2 décembre 30 décembre 0,490
3 août 1 septembre 29 septembre 0,490
4 mai 2 juin 30 juin 0,490
9 février 3 mars 31 mars 0,490
2021
3 et 14 novembre 3 décembre 31 décembre 0,49
3 août 2 septembre 29 septembre 0,4380
5 mai 2 juin 30 juin 0,4380
10 février 3 mars 31 mars 0,4380
2020
4 novembre 3 décembre 31 décembre 0,4380
4 août 2 septembre 30 septembre 0,4380
6 mai 2 juin 30 juin 0,4380
12 février 3 mars 31 mars 0,4380
2019
30 octobre 3 décembre 31 décembre 0,4130
30 juillet 30 août 30 septembre 0,4130
1 mai 31 mai 28 juin 0,4130
6 février 1 mars 29 mars 0,4130
2018
31 octobre 3 décembre 31 décembre 0,3890
1 août 31 août 28 septembre 0,3890
3 mai 1 juin 29 juin 0,3890
8 février 1 mars 29 mars 0,3890
2017
2 novembre 1 décembre 29 décembre 0,3670
2 août 1 septembre 29 septembre 0,3670
4 mai 2 juin 30 juin 0,3670
9 février 3 mars 31 mars 0,3670
2016
3 novembre 2 décembre 30 décembre 0,3460
3 août 2 septembre 30 septembre 0,3460
5 mai 2 juin 30 juin 0,3460
11 février 3 mars 31 mars 0,3460
2015
5 novembre 3 décembre 31 décembre 0,3260
5 août 2 septembre 30 septembre 0,3260
7 mai 2 juin 30 juin 0,3260
12 février 3 mars 31 mars 0,3260
2014
6 novembre 3 décembre 31 décembre 0,30750
6 août 2 septembre 30 septembre 0,30750
8 mai 2 juin 30 juin 0,30750
13 février 3 mars 31 mars 0,30750
2013
7 novembre 3 décembre 31 décembre 0,30750
31 juillet 30 août 30 septembre 0,30750
2 mai 31 mai 28 juin 0,30750
7 février 28 février 28 mars 0,30750
2012
8 novembre 3 décembre 31 décembre 0,30750
1 août 31 août 28 septembre 0,30750
3 mai 1 juin 29 juin 0,30750
9 février 2 mars 30 mars 0,30750