2019-05-02
Great-West Lifeco annonce l’élection de ses administrateurs
Winnipeg, Manitoba, le 2 mai 2019. – Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco) a annoncé que les 22 candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 19 février 2019 ont été élus administrateurs lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui à Winnipeg. Les résultats du vote par scrutin sont fournis plus bas.
Nom | Pour (votes) | Pour (pourcentage) | Abstention (votes) | Abstention (pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Michael R. Amend | 896 284 602 | 99,91 % | 807 076 | 0,09 % |
Deborah J. Barrett | 896 455 077 | 99,93 % | 636 603 | 0,07 % |
Heather E. Conway | 892 195 173 | 99,45 % | 4 896 502 | 0,55 % |
Marcel R. Coutu | 760 071 136 | 84,73 % | 137 020 508 | 15,27 % |
André Desmarais | 859 303 280 | 95,79 % | 37 788 385 | 4,21 % |
Paul Desmarais fils | 764 557 828 | 85,23 % | 132 533 818 | 14,77 % |
Gary A. Doer | 885 154 703 | 98,67 % | 11 936 963 | 1,33 % |
David G. Fuller | 896 154 099 | 99,90 % | 937 578 | 0,10 % |
Claude Généreux | 880 637 518 | 98,17 % | 16 454 149 | 1,83 % |
J. David A. Jackson | 892 830 168 | 99,52 % | 4 261 513 | 0,48 % |
Elizabeth C. Lempres | 896 206 601 | 99,90 % | 884 575 | 0,10 % |
Paula B. Madoff | 896 106 892 | 99,89 % | 984 767 | 0,11 % |
Paul A. Mahon | 896 160 741 | 99,90 % | 930 899 | 0,10 % |
Susan J. McArthur | 893 614 795 | 99,61 % | 3 476 853 | 0,39 % |
R. Jeffrey Orr | 870 984 228 | 97,09 % | 26 107 415 | 2,91 % |
Donald M. Raymond | 896 330 714 | 99,92 % | 760 931 | 0,08 % |
T. Timothy Ryan | 893 404 725 | 99,59 % | 3 686 941 | 0,41 % |
Jerome J. Selitto | 896 117 480 | 99,89 % | 974 176 | 0,11 % |
James M. Singh | 896 271 987 | 99,91 % | 819 684 | 0,09 % |
Gregory D. Tretiak | 891 407 869 | 99,37 % | 5 683 808 | 0,63 % |
Siim A. Vanaselja | 892 607 286 | 99,50 % | 4 484 381 | 0,50 % |
Brian E. Walsh | 894 621 499 | 99,72 % | 2 470 158 | 0,28 % |
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance maladie, des services de retraite et d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d’environ 1,6 billion de dollars au 31 mars 2019, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le greatwestlifeco.com/fr.
Pour de plus amples renseignements :
Relations avec les médias
Liz Kulyk
204 926-5012
media.relations@gwl.ca
Relations avec les investisseurs
Deirdre Neary
416 552-3208
deirdre.neary@gwl.ca
Téléchargements